Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию, рекомендованных заводом изготовителем для дизельного двигателя можно посмотреть здесь.
Бензиновый двигатель
Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию,рекомендованных заводом изготовителем:
| № | Список работ | 10т. км | 20т. км | 30т. км | 40т. км | 50т. км | 60т. км | 70т. км | 80т. км | Месяца | |||||||||||||||||
1 | Замена ремня ГРМ | замена каждые 150 000 км | - | ||||||||||||||||||||||||
2 | Проверка зазоров клапанов | п | Каждые 96 месяцев | ||||||||||||||||||||||||
3 | Проверка приводного ремня | п | п | п | п | Каждые 24 месяца | |||||||||||||||||||||
4 | Замена моторного масла | з | з | з | з | з | з | з | з | Каждые 12 месяцев | |||||||||||||||||
5 | Замена масляного фильтра двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | Каждые 12 месяцев | |||||||||||||||||
6 | Проверка системы кондиционирования | п | п | Каждые 24 месяца, после каждые 20т. либо каждые 12 месяцев | |||||||||||||||||||||||
7 | Проверка охлаждающей жидкости | п | п | Каждые 24 месяца, 1-я замена 100т. км, после каждые 80т. км | |||||||||||||||||||||||
8 | Поверка выхлопных труб и креплений | п | п | п | п | Каждые 12 месяцев | |||||||||||||||||||||
9 | Свечи зажигания | з | з | Платиновые и иридиевые свечи каждые 100т. км | |||||||||||||||||||||||
10 | Проверка аккумуляторной батареи | п | п | п | п | п | п | п | п | Каждые 12 месяцев | |||||||||||||||||
11 | Замена топливного фильтра (включая фильтр в топливном баке) | з | Каждые 96 месяцев | ||||||||||||||||||||||||
12 | Проверка, замена воздушного фильтра | п | з | п | з | П: каждые 24 месяца З: каждые 48 месяцев | |||||||||||||||||||||
13 | Проверка крышки топливного бака, топливопроводов, соединений клапана контроля топливных паров | первая проверка 40 000 км/ 12 месяцев и 80 000 км/48 месяцев; после, каждые 20 000 км/12 месяцев | |||||||||||||||||||||||||
14 | Проверка угольного фильтра | п | п | Каждые 24 месяца | |||||||||||||||||||||||
15 | Проверка педали тормоза и стояночного тормоза | п | п | п | п | п | п | п | п | Каждые 6 месяцев | |||||||||||||||||
16 | Проверка тормозных барабанов и накладок (включая накладки стояночного тормоза) | п | п | п | п | Каждые 12 месяцев | |||||||||||||||||||||
17 | Проверка тормозных дисков и накладок | п | п | п | п | п | п | п | п | Каждые 6 месяцев | |||||||||||||||||
18 | Проверка, замена тормозной жидкости | п | п | п | з | п | п | п | з | П: каждые 6 месяцев З: каждые 24 месяцев | |||||||||||||||||
19 | Проверка тормозных трубок и шлангов | п | п | п | п | Каждые 12 месяцев | |||||||||||||||||||||
20 | Смазка карданных валов | с | с | с | с | с | с | с | с | Каждые 6 месяцев | |||||||||||||||||
21 | Проверка момента затяжки болтов карданных валов | п | п | п | п | п | п | п | п | Каждые 6 месяцев | |||||||||||||||||
22 | Проверка рулевого механизма и рулевой рейки | п | п | п | п | Каждые 12 месяцев | |||||||||||||||||||||
23 | Проверка пыльников приводных валов | п | п | п | п | Каждые 24 месяца | |||||||||||||||||||||
24 | Проверка ручки переключения передач 6 ступенчатой механической трансмиссии | п | п | Каждые 24 месяца | |||||||||||||||||||||||
25 | Проверка шаровых опор и пыльников | п | п | п | п | Каждые 12 месяцев | |||||||||||||||||||||
26 | Проверка жидкости гидроусилителя руля | п | п | п | п | п | п | п | п | Каждые 6 месяцев | |||||||||||||||||
27 | Проверка жидкости для автоматической трансмиссии | п | п | Каждые 24 месяца | |||||||||||||||||||||||
28 | Проверка жидкости для механической трансмиссии | п | п | Каждые 48 месяцев | |||||||||||||||||||||||
29 | Проверка масла в раздаточной коробке | п | п | Каждые 48 месяцев | |||||||||||||||||||||||
30 | Проверка, замена масла в переднем дифференциале | п | з | п | з | П: каждые 12 месяцев З: каждые 48 месяцев | |||||||||||||||||||||
31 | Проверка, замена масла в заднем дифференциале | п | з | п | з | П: каждые 12 месяцев З: каждые 48 месяцев | |||||||||||||||||||||
32 | Проверка передней и задней подвесок | п | п | п | п | п | п | п | п | Каждые 6 месяцев | |||||||||||||||||
33 | Проверка шин и давление в них | п | п | п | п | п | п | п | п | Каждые 6 месяцев | |||||||||||||||||
34 | Проверка световых приборов, фанфар, щеток стеклоочистителя и форсунок омывателей | п | п | п | п | п | п | п | п | Каждые 6 месяцев | |||||||||||||||||
35 | Проверка фильтра кондиционирования воздуха | о | о | з | о | о | з | о | о | - | |||||||||||||||||
36 | Проверка количества хладагента в системе кондиционирования воздуха | п | п | п | п | Каждые 12 месяцев | |||||||||||||||||||||
Пояснения: З - замена;
| |||||||||||||||||||||||||||
При проведении технического обслуживания компания Toyota рекомендует применять только оригинальные смазочные материалы и технические жидкости Toyota:
- Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 5W-40
- Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 0W-30
- Охлаждающие жидкости “Toyota Super Long Life Coolant”*, “Toyota Long Life Coolant”**.
- Синтетическое масло для механических трансмиссий Toyota Synthetic Gear Oil API GL4/GL5, SAE 75W-90
- Жидкости для автоматических трансмиссий Toyota ATF WS, Toyota ATF T-IV, Toyota ATF-DIII
- Тормозная жидкость Toyota Brake Fluid DOT 4.
* “Toyota Super Long Life Coolant”. Система охлаждения нового автомобиля Toyota заполнена охлаждающей жидкостью этого типа. Преимуществом этой жидкости является увеличенный интервал замены, которая производится первый раз при пробеге 160 000 км, затем каждые 80 000 км.
** Toyota Long Life Coolant”. В этом случае замена осуществляется каждые 40 000 км.
